●Valve type code: D--Butterfly valve
●Driving manner code: 3-—Worm wheel and screw transmission 6-Air driving 9--Electric driving(Hand wheel driving omitted)
●Connecting type code: 1--Flange connecting 6-Welded connection 7-Wafer type connecting
●Design feature code: 2-Single eccentric structure 3-Double eccentric structure 4-Veriable eccentric structure
4-Veriable eccentric structure 5-Three eccentric structure
●Sealing formation code: X-Rubber F-polytetrafluoroethylene H—Alloy steel W—Stainless steel body Y—Hard alloy
●Pressure grade code: The 10 times of the nominal pressure MPa, pound grade io practical number
●Body materialcode: Z-HT200 C-WCB P-CF8、ZG1Cr18Ni9Ti R-CF8M、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
The series of the butterfly valves can be applied to food,drink,medicine,chemical industry,industrial environmental protection water treatment,high building,water supply, drainage and gas, etc.used to start or stop or adjust medium flow quantity,The major features of the structure.
1. Simple structure,small volume,light weight,small installation dimension.
2. Having two kinds of seal material: soft and hard,can be used in various working conditions,with good sealing performance, and long life-span.
3. Anti-fire structure designed butterfly valve can prevent the expanding of an accidental fire,once the soft sealing valve seat of the butterfly valve catches fire and damaged,the stainless steel seal ring will give play to make butterfly valve keep emergency sealed.
4. In the condition of the butterfly valve fully opened,it has little flow resistance,and in the condition of the butterfly valve partially opened,the flow quantity can be controlled sensitively.
5. Little driving couple,convenient and quick operations.
Model: D34(6、7)2(3、4、5)F(X、H、W、Y)
PN (MPa) |
DN (mm) |
Dimensions(mm) | Worm device | ||||||||
L₁ | L₁I | L₂ | L₃ | H₀ | H | A | B | D₀ | |||
0.6 1.0 |
65 | 112 | 170 | 170 | 46 | 180 | 290 | 63 | 140 | 180 | O Type |
80 | 114 | 180 | 180 | 49 | 190 | 320 | 63 | 140 | 180 | O Type | |
100 | 127 | 190 | 190 | 56 | 198 | 342 | 63 | 140 | 240 | A Type | |
150 | 140 | 210 | 210 | 70 | 246 | 415 | 63 | 140 | 240 | A Type | |
200 | 152 | 230 | 230 | 71 | 298 | 470 | 84 | 170 | 300 | B Type | |
250 | 165 | 250 | 250 | 76 | 328 | 535 | 84 | 170 | 300 | B Type | |
300 | 178 | 270 | 270 | 83 | 365 | 606 | 108 | 200 | 400 | C Type | |
350 | 190 | 290 | 290 | 92 | 408 | 695 | 108 | 200 | 400 | C Type | |
400 | 216 | 310 | 310 | 102 | 446 | 755 | 128 | 240 | 400 | C Type | |
450 | 222 | 330 | 330 | 114 | 475 | 815 | 152 | 240 | 600 | D Type | |
500 | 229 | 350 | 350 | 127 | 525 | 905 | 168 | 300 | 600 | D Type | |
600 | 267 | 390 | 390 | 154 | 610 | 1050 | 320 | 192 | 600 | D Type | |
700 | 292 | 430 | 430 | 165 | 795 | 1276 | 237 | 192 | 350 | DA Type | |
800 | 318 | 470 | 470 | 190 | 837 | 1384 | 237 | 168 | 350 | DA Type | |
900 | 330 | 510 | 510 | 203 | 885 | 1500 | 237 | 168 | 350 | DA Type | |
1000 | 410 | 550 | 550 | 216 | 946 | 1620 | 785 | 30 | 450 | DB Type | |
1200 | 470 | 630 | 630 | 254 | 1165 | 2185 | 785 | 30 | 450 | DB Type | |
1400 | 530 | 710 | 710 | 279 | 1310 | 2315 | 785 | 30 | 450 | DB Type | |
1600 | 600 | 790 | 790 | 318 | 1440 | 2675 | 785 | 30 | 450 | DB Type | |
1800 | 670 | 870 | 870 | 356 | 1580 | 2920 | 865 | 50 | 600 | DC Type | |
2000 | 760 | 950 | 950 | 406 | 1725 | 3170 | 865 | 50 | 600 | DC Type | |
2200 | 760 | 1000 | 1000 | - | 1845 | 3415 | 865 | 50 | 600 | DC Type | |
2400 | 760 | 1100 | 1100 | - | 1972 | 3670 | 865 | 50 | 600 | DC Type | |
2600 | 760 | 1200 | 1200 | - | 2100 | 3830 | 865 | 50 | 600 | DD Type | |
2800 | 760 | 1300 | 1300 | - | 2235 | 4100 | 865 | 50 | 600 | DD Type | |
3000 | 760 | 1400 | 1400 | - | 2370 | 4380 | 865 | 50 | 600 | DD Type |
Model: D34(6、7)2(3、4、5)F(X、H、W、Y)
PN (MPa) |
DN (mm) |
Dimensions(mm) | Worm device | ||||||||
L₁ | L₁I | L₂ | L₃ | H₀ | H | A | B | D₀ | |||
1.6 | 65 | 112 | 170 | 170 | 46 | 175 | 290 | 140 | 63 | 160 | O Type |
80 | 114 | 180 | 180 | 49 | 185 | 320 | 140 | 63 | 160 | O Type | |
100 | 127 | 190 | 190 | 56 | 195 | 342 | 140 | 63 | 160 | O Type | |
125 | 140 | 200 | 200 | 64 | 209 | 365 | 140 | 63 | 300 | A Type | |
150 | 140 | 210 | 210 | 70 | 243 | 415 | 140 | 63 | 300 | A Type | |
200 | 152 | 230 | 230 | 71 | 263 | 510 | 150 | 84 | 400 | B Type | |
250 | 165 | 250 | 250 | 76 | 295 | 567 | 150 | 84 | 400 | B Type | |
300 | 178 | 270 | 270 | 83 | 342 | 665 | 200 | 108 | 600 | C Type | |
350 | 190 | 290 | 290 | 92 | 385 | 739 | 200 | 108 | 600 | C Type | |
400 | 216 | 310 | 310 | 102 | 430 | 825 | 240 | 152 | 600 | C Type | |
450 | 222 | 330 | 330 | 114 | 469 | 910 | 240 | 152 | 800 | D Type | |
500 | 229 | 350 | 350 | 127 | 500 | 990 | 300 | 168 | 800 | D Type | |
600 | 267 | 390 | 390 | 154 | 618 | 1210 | 320 | 192 | 800 | D Type | |
700 | 292 | 430 | 430 | 165 | 746 | 1475 | 237 | 138 | 400 | DA Type | |
800 | 318 | 470 | 470 | 190 | 810 | 1600 | 237 | 138 | 400 | DA Type | |
900 | 330 | 510 | 510 | 203 | 1000 | 1870 | 785 | 30 | 400 | DA Type | |
1000 | 410 | 550 | 550 | 216 | 1065 | 2000 | 785 | 30 | 600 | DB Type | |
1200 | 470 | 630 | 630 | 254 | 1170 | 2215 | 785 | 30 | 600 | DB Type | |
1400 | 530 | 710 | 710 | 279 | 1319 | 2430 | 865 | 50 | 800 | DC Type | |
1600 | 600 | 790 | 790 | 318 | 1443 | 2700 | 865 | 50 | 800 | DC Type | |
1800 | 670 | 870 | 870 | 356 | 1595 | 2938 | 865 | 50 | 800 | DD Type | |
2000 | 760 | 950 | 950 | 406 | 1743 | 3210 | 865 | 50 | 800 | DD Type |
Model: D34(6、7)2(3、4、5)F(X、H、W、Y)
PN (MPa) |
DN (mm) |
Dimensions(mm) | Worm device | ||||||||
L₁ | L₁I | L₂ | L₃ | H₀ | H | A | B | D₀ | |||
2.5 | 80 | 114 | 180 | 180 | 49 | 185 | 320 | 140 | 63 | 160 | O Type |
100 | 127 | 190 | 190 | 56 | 200 | 350 | 140 | 63 | 300 | A Type | |
125 | 140 | 200 | 200 | 64 | 210 | 375 | 140 | 63 | 300 | A Type | |
150 | 140 | 210 | 210 | 70 | 245 | 425 | 140 | 63 | 400 | B Type | |
200 | 152 | 230 | 230 | 71 | 270 | 526 | 150 | 84 | 400 | B Type | |
250 | 165 | 250 | 250 | 76 | 302 | 590 | 150 | 84 | 600 | C Type | |
300 | 178 | 270 | 270 | 83 | 360 | 695 | 200 | 108 | 600 | C Type | |
350 | 190 | 290 | 290 | 92 | 420 | 789 | 240 | 108 | 600 | C Type | |
400 | 216 | 310 | 310 | 102 | 435 | 848 | 240 | 128 | 800 | D Type | |
450 | 222 | 330 | 330 | 114 | 475 | 943 | 300 | 152 | 800 | D Type | |
500 | 229 | 350 | 350 | 127 | 550 | 1079 | 320 | 168 | 800 | D Type | |
600 | 267 | 390 | 390 | 154 | 675 | 1352 | 237 | 192 | 400 | DA Type | |
700 | 292 | 430 | 430 | 165 | 759 | 1495 | 237 | 685 | 400 | DA Type | |
800 | 318 | 470 | 470 | 190 | 835 | 1640 | 237 | 685 | 400 | DA Type | |
900 | 330 | 510 | 510 | 203 | 886 | 1765 | 785 | 30 | 600 | DB Type | |
1000 | 410 | 550 | 550 | 216 | 945 | 1885 | 785 | 30 | 600 | DB Type | |
1200 | 470 | 630 | 630 | 254 | 1055 | 2100 | 865 | 50 | 800 | DC Type | |
1400 | 530 | 710 | 710 | 279 | 1163 | 2325 | 865 | 50 | 800 | DC Type | |
4.0 | 80 | 180 | - | 180 | 49 | 245 | 395 | 140 | 63 | 300 | A Type |
100 | 190 | - | 190 | 56 | 205 | 356 | 140 | 63 | 400 | B Type | |
125 | 200 | - | 200 | 64 | 213 | 375 | 140 | 63 | 400 | B Type | |
150 | 210 | - | 210 | 70 | 260 | 439 | 150 | 84 | 600 | C Type | |
200 | 230 | - | 230 | 71 | 275 | 520 | 150 | 84 | 600 | C Type | |
250 | 250 | - | 250 | 76 | 315 | 600 | 200 | 108 | 600 | C Type | |
300 | 270 | - | 270 | 83 | 365 | 692 | 200 | 108 | 800 | D Type | |
350 | 290 | - | 290 | 127 | 408 | 776 | 240 | 152 | 800 | D Type | |
400 | 310 | - | 310 | 140 | 443 | 864 | 300 | 168 | 800 | D Type | |
500 | 350 | - | 350 | 170 | 525 | 1128 | 168 | 237 | 400 | DA Type | |
600 | 390 | - | 390 | 200 | 664 | 1257 | 168 | 237 | 400 | DA Type |
Model: D34(6、7)2(3、4、5)F(X、H、W、Y)
PN (MPa) |
DN (mm) |
Dimensions(mm) | Worm device | |||||||
L₁ | L₂ | L₃ | H₀ | H | A | B | D₀ | |||
6.4 | 80 | 180 | 180 | 70 | 192 | 388 | 140 | 63 | 400 | B Type |
100 | 190 | 190 | 76 | 205 | 395 | 140 | 63 | 400 | B Type | |
125 | 200 | 200 | 86 | 225 | 420 | 150 | 84 | 600 | C Type | |
150 | 210 | 210 | 100 | 265 | 498 | 200 | 108 | 600 | C Type | |
200 | 230 | 230 | 116 | 292 | 540 | 240 | 152 | 600 | C Type | |
250 | 250 | 250 | 128 | 328 | 638 | 300 | 168 | 800 | D Type | |
300 | 270 | 270 | 150 | 372 | 725 | 320 | 192 | 800 | D Type | |
350 | 290 | 290 | 165 | 418 | 800 | 168 | 237 | 800 | D Type | |
400 | 310 | 310 | 175 | 450 | 890 | 168 | 237 | 400 | DA Type | |
500 | 350 | 350 | 195 | 624 | 1158 | 168 | 237 | 400 | DA Type | |
600 | 390 | 390 | 215 | 678 | 1580 | 168 | 237 | 400 | DA Type | |
10.0 | 80 | 180 | 180 | 85 | 250 | 500 | 140 | 63 | 400 | B Type |
100 | 190 | 190 | 90 | 340 | 595 | 140 | 63 | 600 | C Type | |
125 | 200 | 200 | 100 | 395 | 680 | 200 | 108 | 600 | C Type | |
150 | 210 | 210 | 120 | 425 | 730 | 240 | 152 | 600 | C Type | |
200 | 230 | 230 | 138 | 448 | 848 | 300 | 168 | 800 | D Type | |
250 | 250 | 250 | 152 | 537 | 1000 | 320 | 192 | 800 | D Type | |
300 | 270 | 270 | 176 | 615 | 1145 | 168 | 237 | 800 | D Type | |
350 | 290 | 290 | 182 | 673 | 1200 | 168 | 237 | 400 | DA Type | |
400 | 310 | 310 | 204 | 814 | 1345 | 168 | 237 | 400 | DA Type | |
500 | 350 | 350 | 232 | 946 | 1506 | 275 | 333 | 600 | DB Type | |
600 | 390 | 390 | 248 | 998 | 1618 | 275 | 333 | 600 | DC Type |
Model: D34(6、7)2(3、4、5)F(X、H、W、Y)
Class | NPS (in) |
Dimensions(mm) | Worm device | |||||||
L₁ | L₂ | L₃ | H₀ | H | A | B | D₀ | |||
150 | 3 | 114 | 114 | 48 | 185 | 320 | 140 | 63 | 160 | O Type |
4 | 127 | 127 | 54 | 195 | 342 | 140 | 63 | 160 | O Type | |
5 | 140 | 140 | 55 | 209 | 365 | 140 | 63 | 300 | A Type | |
6 | 140 | 140 | 57 | 243 | 415 | 140 | 63 | 300 | A Type | |
8 | 152 | 152 | 64 | 263 | 510 | 150 | 84 | 400 | B Type | |
10 | 165 | 165 | 71 | 295 | 567 | 150 | 84 | 400 | B Type | |
12 | 178 | 178 | 81 | 342 | 665 | 200 | 108 | 600 | C Type | |
14 | 190 | 190 | 92 | 385 | 739 | 200 | 108 | 600 | C Type | |
16 | 216 | 216 | 102 | 430 | 825 | 240 | 152 | 600 | C Type | |
18 | 222 | 222 | 114 | 469 | 910 | 240 | 152 | 800 | D Type | |
20 | 229 | 229 | 127 | 500 | 990 | 300 | 168 | 800 | D Type | |
24 | 267 | 267 | 154 | 618 | 1210 | 320 | 192 | 800 | D Type | |
28 | 292 | 292 | 229 | 746 | 1475 | 237 | 168 | 400 | DA Type | |
32 | 318 | 318 | 241 | 810 | 1600 | 237 | 168 | 400 | DA Type | |
34 | 330 | 330 | 241 | 875 | 1728 | 237 | 168 | 400 | DA Type | |
40 | 410 | 410 | 300 | 965 | 1900 | 237 | 168 | 600 | DB Type |
Model: D34(6、7)2(3、4、5)F(X、H、W、Y)
Class | NPS (in) |
Dimensions(mm) | Worm device | |||||||
L₁ | L₂ | L₃ | H₀ | H | A | B | D₀ | |||
300 | 3 | 180 | 180 | 48 | 241 | 395 | 140 | 63 | 300 | A Type |
4 | 190 | 190 | 54 | 205 | 355 | 140 | 63 | 400 | B Type | |
5 | 200 | 200 | 55 | 215 | 378 | 140 | 63 | 400 | B Type | |
6 | 210 | 210 | 59 | 260 | 430 | 150 | 84 | 600 | C Type | |
8 | 230 | 230 | 73 | 273 | 523 | 150 | 84 | 600 | C Type | |
10 | 250 | 250 | 83 | 315 | 600 | 200 | 108 | 600 | D Type | |
12 | 270 | 270 | 92 | 362 | 693 | 200 | 108 | 800 | D Type | |
14 | 290 | 290 | 117 | 405 | 772 | 240 | 152 | 800 | D Type | |
16 | 310 | 310 | 133 | 440 | 862 | 300 | 168 | 800 | DA Type | |
18 | 330 | 330 | 149 | 525 | 960 | 320 | 192 | 400 | DA Type | |
20 | 350 | 350 | 159 | 603 | 1158 | 168 | 237 | 400 | DA Type | |
24 | 390 | 390 | 181 | 693 | 1320 | 168 | 237 | 300 | A Type | |
600 | 3 | 180 | 180 | 54 | 250 | 500 | 140 | 63 | 400 | B Type |
4 | 190 | 190 | 64 | 340 | 595 | 140 | 63 | 600 | C Type | |
5 | 200 | 200 | 70 | 395 | 680 | 200 | 108 | 600 | C Type | |
6 | 210 | 210 | 78 | 423 | 730 | 240 | 152 | 600 | C Type | |
8 | 230 | 230 | 102 | 445 | 855 | 300 | 168 | 800 | D Type | |
10 | 250 | 250 | 117 | 536 | 1002 | 320 | 192 | 800 | D Type | |
12 | 270 | 270 | 140 | 614 | 1150 | 168 | 237 | 800 | D Type | |
14 | 290 | 290 | 155 | 674 | 1200 | 168 | 237 | 400 | DA Type | |
16 | 310 | 310 | 178 | 823 | 1345 | 168 | 237 | 400 | DA Type |
The increasing popularity of IoT devices has driven the demand for industrial valves. The integration of IoT sensors in industrial valves enables real-time monitorin...
A gate valve is an opening and closing component, and its movement direction is perpendicular to the fluid direction. A gate valve can only be fully opened and fully...
Ball valve, the opening and closing element (ball) is driven by the valve stem and rotates around the axis of the ball valve. It can also be used for fluid regulatio...